实时更新 · 积分榜 · 射手榜 · 赛程 · 深度解析
2024-2025赛季西甲积分榜截至最新轮次,20支球队完整排名一览
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 34 | 26 | 5 | 3 | 78 | 28 | +50 | 83 |
| 2 | 巴塞罗那 | 34 | 24 | 6 | 4 | 82 | 35 | +47 | 78 |
| 3 | 马德里竞技 | 34 | 22 | 7 | 5 | 65 | 30 | +35 | 73 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 34 | 18 | 9 | 7 | 52 | 33 | +19 | 63 |
| 5 | 皇家社会 | 34 | 16 | 10 | 8 | 48 | 36 | +12 | 58 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 34 | 16 | 8 | 10 | 55 | 44 | +11 | 56 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 34 | 15 | 9 | 10 | 46 | 40 | +6 | 54 |
| 8 | 赫罗纳 | 34 | 14 | 8 | 12 | 58 | 52 | +6 | 50 |
| 9 | 塞维利亚 | 34 | 13 | 9 | 12 | 42 | 45 | -3 | 48 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 34 | 12 | 10 | 12 | 40 | 42 | -2 | 46 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 34 | 11 | 11 | 12 | 38 | 43 | -5 | 44 |
| 12 | 赫塔费 | 34 | 10 | 12 | 12 | 33 | 38 | -5 | 42 |
| 13 | 阿拉维斯 | 34 | 10 | 10 | 14 | 35 | 45 | -10 | 40 |
| 14 | 拉斯帕尔马斯 | 34 | 9 | 11 | 14 | 36 | 48 | -12 | 38 |
| 15 | 马略卡 | 34 | 8 | 12 | 14 | 30 | 42 | -12 | 36 |
| 16 | 莱加内斯 | 34 | 8 | 10 | 16 | 32 | 48 | -16 | 34 |
| 17 | 巴拉多利德 | 34 | 7 | 9 | 18 | 28 | 55 | -27 | 30 |
| 18 | 塞尔塔 | 34 | 6 | 10 | 18 | 32 | 56 | -24 | 28 |
| 19 | 加的斯 | 34 | 5 | 9 | 20 | 25 | 58 | -33 | 24 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 34 | 4 | 8 | 22 | 22 | 62 | -40 | 20 |
西甲射手榜 TOP10
进球: 28球 | 助攻: 8次 | 出场: 32场
进球: 24球 | 助攻: 6次 | 出场: 33场
进球: 18球 | 助攻: 12次 | 出场: 30场
进球: 16球 | 助攻: 7次 | 出场: 34场
进球: 15球 | 助攻: 5次 | 出场: 31场
西甲近期赛程安排




西甲赛季深度分析
皇家马德里以83分领跑积分榜,领先巴塞罗那5分。银河战舰在姆巴佩加盟后进攻火力大增,后防线也更加稳固。巴塞罗那在亚马尔和莱万的带领下紧随其后,国家德比将成为决定冠军归属的关键战役。马德里竞技稳居第三,西蒙尼的防守反击体系依然高效。
降级区竞争异常激烈,加的斯和阿尔梅里亚基本锁定降级名额。巴拉多利德、塞尔塔和莱加内斯三队积分接近,最后几轮的直接对话将决定谁能留在西甲。塞尔塔近期状态有所回升,但整体防守问题依然严峻。
本赛季西甲场均进球2.8个,进攻效率为近五年最高。皇家马德里以78球成为进攻最强球队,巴塞罗那82球紧随其后。防守端马德里竞技仅失30球,是西甲防守最佳球队。角球和控球率方面,巴塞罗那以62%的控球率遥遥领先。
西甲最新动态资讯




西甲联赛常见问题解答
西甲传统豪门简介
成立于1902年,主场伯纳乌球场,36次西甲冠军,15次欧冠冠军,世界最成功俱乐部之一。
成立于1899年,主场诺坎普球场,27次西甲冠军,5次欧冠冠军,传控足球的代名词。
成立于1903年,主场大都会球场,11次西甲冠军,西蒙尼打造的铁血防守反击体系闻名欧洲。
2024-2025赛季总结展望
本赛季西甲联赛竞争激烈程度为近年之最,皇马、巴萨、马竞三强争霸格局稳固。年轻球员如亚马尔、佩德里等人的崛起为西甲注入新活力。随着赛季进入尾声,冠军归属、欧战资格和保级悬念都将在最后几轮揭晓。让我们共同期待西甲联赛带来更多精彩瞬间!